在化学中元素是指具有相同核电荷数(或质子数)的一类原子的总称。目前他还无法具体的细分,我们大致可以把它划分为金属元素、非金属元素和稀有气体元素。而随着科研的不断发展,元素也终将被细分的越来越清晰。目前元素检测常被用于金属元素污染的蓄积、迁移、转化,地质勘探、组份测量等等。
银(Ag) | 铝(Al) | 砷(As) | 硼(B) | 钡(Ba) | 铍(Be) |
铋(Bi) | 镉(Cd) | 钴(Co) | 铬(Cr) | 铜(Cu) | 铁(Fe) |
钾(K) | 锂(Li) | 镁(Mg) | 锰(Mn) | 钼(Mo) | 钠(Na) |
镍(Ni) | 磷(P) | 铅(Pb) | 锑(Sb) | 硒(Se) | 锡(Sn) |
锶(Sr) | 钛(Ti) | 铊(Tl) | 钒(V) | 锌(Zn) | 铈(Ce) |
金(Au) | 铈(Ce) | 铯(Cs) | 镝(Dy) | 铒(Er) | 铕(Eu) |
镓(Ga) | 钆(Gd) | 锗(Ge) | 铪(Hf) | 汞(Hg) | 钬(Ho) |
钆(Gd) | 锗(Ge) | 铪(Hf) | 汞(Hg) | 钬(Ho) | 铟(In) |
铱(Ir) | 镧(La) | 镥(Lu) | 铌(Nb) | 钕(Nd) | 钯(Pa) |
镨(Pr) | 铂(Pt) | 铷(Rb) | 铼(Re) | 铑(Rh) | 钌(Ru) |
钪(Sc) | 钐(Sm) | 铽(Tb) | 碲(Te) | 钍(Th) | 铥(Tm) |
铀(U) | 钨(W) | 钇(Y) | 镱(Yb) | 锆(Zr) | 钙(Ca) |
水的理化指标是水质的物理和化学元素的特性,通过调整这些指标来满足水生物的生长需要环境
pH值(酸碱度) | 透明度 |
酸度 | 色度 |
碱度(总碱度/甲基橙碱度/酚酞碱度) | 全盐(可溶性盐总量、溶解性总固体) |
氧化还原电位(ORP) | 水温 |
电导率(EC) | 悬浮物(SS) |
碳 | 总碳(TC) | 无机离子 | 钾、钠离子(水溶性钾、钠) |
无机碳(IC) | 钙、镁离子(水溶性钙、镁) | ||
总有机碳(TOC) | 总硬度(钙和镁总量) | ||
可溶性有机碳(DOC) | 六价铬(Cr6+) | ||
氮 | 总氮(全氮、TN) | 碳酸氢根、碳酸根 | |
铵态氮 ( 氨氮,铵根离子、NH3-N) | 氯离子(氯化物) | ||
硝态氮(硝酸盐氮,硝酸根离子) | 硫酸盐(硫酸根) | ||
亚硝态氮 (亚硝酸盐氮,亚硝酸根离子) | 氟化物(氟离子) | ||
凯氏氮 | 硫化物 | ||
可溶性有机氮 | 溶解氧(DO) | ||
磷 | 总磷(TP) | 化学需氧量(COD) | |
磷酸盐(正磷酸根) | 五日生化需氧量(BOD5) | ||
可溶性有机磷 | 高锰酸盐指数(IMn) |
水体有机污染主要是指由城市污水,食品工业和造纸工业等排放含有大量有机物的废水所造成的污染,这些污染物在水中进行生物氧化分解过程中,需消耗大量溶解氧,一旦水体中氧气供应不足,会使氧化作用停止,引起有机物的厌氧发酵,散发出恶臭,污染环境,毒害水生生物。
检测项目展示:
阴离子表面活性剂(LAS) | 对二甲苯 |
甲醛 | 甲苯 |
总氰化物 | 二甲苯 |
苯胺类 | 乙苯 |
邻二甲苯 | 苯乙烯 |
间二甲苯 | 苯 |
细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体虽然微小,但与人类生活息息相关,是生态循环系统中的重要一环。
检测指标展示
微生物 | 总大肠菌群 |
细菌总数 | |
粪大肠菌群 |